Sefika commited on
Commit
c79b6a7
1 Parent(s): f37efa7

Upload 61 files

Browse files
This view is limited to 50 files because it contains too many changes.   See raw diff
Files changed (50) hide show
  1. logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.001.png +0 -0
  2. logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.003.png +0 -0
  3. logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.005.png +0 -0
  4. logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.01.png +0 -0
  5. logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.03.png +0 -0
  6. logs/AEModels/acc/0.001.png +0 -0
  7. logs/AEModels/acc/0.003.png +0 -0
  8. logs/AEModels/acc/0.005.png +0 -0
  9. logs/AEModels/acc/0.01.png +0 -0
  10. logs/AEModels/acc/0.03.png +0 -0
  11. logs/AEModels/loss/0.001-2.png +0 -0
  12. logs/AEModels/loss/0.003-2.png +0 -0
  13. logs/AEModels/loss/0.005-2.png +0 -0
  14. logs/AEModels/loss/0.01-2.png +0 -0
  15. logs/AEModels/loss/0.03-2.png +0 -0
  16. logs/AEModels/performances/1.png +0 -0
  17. logs/AEModels/performances/2.png +0 -0
  18. logs/AEModels/performances/3.png +0 -0
  19. logs/AEModels/performances/4.png +0 -0
  20. logs/AEModels/performances/5.png +0 -0
  21. logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.001.png +0 -0
  22. logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.003.png +0 -0
  23. logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.005.png +0 -0
  24. logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.01.png +0 -0
  25. logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.03.png +0 -0
  26. logs/RandomNoisemodels/acc/0.001.png +0 -0
  27. logs/RandomNoisemodels/acc/0.003.png +0 -0
  28. logs/RandomNoisemodels/acc/0.005.png +0 -0
  29. logs/RandomNoisemodels/acc/0.01.png +0 -0
  30. logs/RandomNoisemodels/acc/0.03.png +0 -0
  31. logs/RandomNoisemodels/loss/0.001.png +0 -0
  32. logs/RandomNoisemodels/loss/0.003.png +0 -0
  33. logs/RandomNoisemodels/loss/0.005.png +0 -0
  34. logs/RandomNoisemodels/loss/0.01.png +0 -0
  35. logs/RandomNoisemodels/loss/0.03.png +0 -0
  36. logs/RandomNoisemodels/performances/1.png +0 -0
  37. logs/RandomNoisemodels/performances/2.png +0 -0
  38. logs/RandomNoisemodels/performances/3.png +0 -0
  39. logs/RandomNoisemodels/performances/4.png +0 -0
  40. logs/RandomNoisemodels/performances/5.png +0 -0
  41. logs/SNR_Experiments/Original.png +0 -0
  42. logs/SNR_Experiments/PertubatedImagesforDifferentSNR.png +0 -0
  43. logs/images/2.png +0 -0
  44. logs/images/3.png +0 -0
  45. logs/images/CNN_SNR.png +0 -0
  46. logs/images/Fully_Connected.png +0 -0
  47. logs/images/OriginalImage.png +0 -0
  48. logs/images/P_SNR.png +0 -0
  49. logs/images/PertubatedImagesforDifferentSNR.png +0 -0
  50. logs/images/SNR.png +0 -0
logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.001.png ADDED
logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.003.png ADDED
logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.005.png ADDED
logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.01.png ADDED
logs/AEModels/ROC/Model_Epsilon0.03.png ADDED
logs/AEModels/acc/0.001.png ADDED
logs/AEModels/acc/0.003.png ADDED
logs/AEModels/acc/0.005.png ADDED
logs/AEModels/acc/0.01.png ADDED
logs/AEModels/acc/0.03.png ADDED
logs/AEModels/loss/0.001-2.png ADDED
logs/AEModels/loss/0.003-2.png ADDED
logs/AEModels/loss/0.005-2.png ADDED
logs/AEModels/loss/0.01-2.png ADDED
logs/AEModels/loss/0.03-2.png ADDED
logs/AEModels/performances/1.png ADDED
logs/AEModels/performances/2.png ADDED
logs/AEModels/performances/3.png ADDED
logs/AEModels/performances/4.png ADDED
logs/AEModels/performances/5.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.001.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.003.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.005.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.01.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/ROC/Model_Epsilon0.03.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/acc/0.001.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/acc/0.003.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/acc/0.005.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/acc/0.01.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/acc/0.03.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/loss/0.001.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/loss/0.003.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/loss/0.005.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/loss/0.01.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/loss/0.03.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/performances/1.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/performances/2.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/performances/3.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/performances/4.png ADDED
logs/RandomNoisemodels/performances/5.png ADDED
logs/SNR_Experiments/Original.png ADDED
logs/SNR_Experiments/PertubatedImagesforDifferentSNR.png ADDED
logs/images/2.png ADDED
logs/images/3.png ADDED
logs/images/CNN_SNR.png ADDED
logs/images/Fully_Connected.png ADDED
logs/images/OriginalImage.png ADDED
logs/images/P_SNR.png ADDED
logs/images/PertubatedImagesforDifferentSNR.png ADDED
logs/images/SNR.png ADDED